STEMCELL Technologies GloCell Fixable Viability Dyes
- 研究用
- 新製品
GloCell™ は、蛍光顕微鏡観察時の生細胞と死細胞の視覚的識別にも使用でき、細胞内抗体染色プロトコルにも適合します。
- EasySep™やRosetteSep™で分離した細胞の生存率評価での性能検証済み
- フローサイトメトリーでの性能検証済み
- 免疫蛍光顕微鏡での使用報告あり
製品名 | 製品コード | 励起 | 発光最大波長 | 使用フィルター |
GloCell™ Fixable Viability Dye Red 780 | ST-75007, ST-75007.1 | 633 nm 赤色レーザー | 780 nm | APC-Cy7検出用 780/60バンドパスフィルター |
GloCell™ Fixable Viability Dye Red 710 | ST-75006, ST-75006.1 | 633 nm(最大647 nm)赤色レーザー | 710 nm | Alexa Fluor® 700検出用 710/50バンドパスフィルター |
GloCell™ Fixable Viability Dye UV 450 | ST-75008, ST-75008.1 | 355 nm UVレーザー | 450 nm | DAPI、Hoechst 33258検出用 450/50バンドパスフィルター |
GloCell™ Fixable Viability Dye Violet 450 | ST-75009, ST-75009.1 | 405 nm バイオレットレーザー | 450 nm | Pacific Blue™検出用 440/40または450/50バンドパスフィルター |
GloCell™ Fixable Viability Dye Violet 510 | ST-75010, ST-75010.1 | 405 nm バイオレットレーザー | 510 nm | AmCyan検出用 525/50バンドパスフィルター |
GloCell™ Fixable Viability Dye Violet 540 | ST-75011, ST-75011.1 | 405 nm バイオレットレーザー | 540 nm | AmCyan検出用 525/50バンドパスフィルター |
GloCell™によるフローサイトメトリーの精度向上についてはこちら>>(STEMCELL Technologies社のサイトにリンクします)
全部見る (残り件数0件)